Ansu Fati
Ailier gauche
FC Barcelone
(Espagne)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2021/2022 | FC Barcelone | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Barcelone | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
2019/2020 | FC Barcelone | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Barcelone | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
36 | 14 | 20 | 7 | 4 | 1 |
Articles sur
Ansu Fati









