- SOFOOT.com
- //
André Ayew
Milieu offensif, ailier droit, ailier gauche
Al Sadd SC
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2021/2022 | Al Sadd SC | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2020/2021 | Swansea | 43 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2019/2020 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | West Ham | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | West Ham | 25 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2015/2016 | Swansea | 34 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/2015 | Marseille | 28 | 10 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2013/2014 | Marseille | 25 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 |
2012/2013 | Marseille | 35 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 |
2011/2012 | Marseille | 26 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 |
2010/2011 | Marseille | 37 | 11 | 8 | 0 | 7 | 1 |
2009/2010 | Arles | 25 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2008/2009 | Lorient | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 | Marseille | 9 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
2006/2007 | Marseille | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 | 119 | 38 | 9 | 98 | 23 |
Articles sur
André Ayew









