- SOFOOT.com
- //
Alan Gordon
Attaquant
Retraité
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2016 | Los Angeles Galaxy | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Los Angeles Galaxy | 29 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2014 | Los Angeles Galaxy | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | San Jose Earthquakes | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012 | San Jose Earthquakes | 23 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | San Jose Earthquakes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Chivas USA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Los Angeles Galaxy | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Los Angeles Galaxy | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Los Angeles Galaxy | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2006 | Los Angeles Galaxy | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Los Angeles Galaxy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Oregon State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Oregon State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Oregon State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Alan Gordon









