Abelardo
Entraîneur
Alavés
(Espagne)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2002/2003 | Alavés | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | FC Barcelone | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | FC Barcelone | 19 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
1999/2000 | FC Barcelone | 25 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 |
1998/1999 | FC Barcelone | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | FC Barcelone | 15 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
1996/1997 | FC Barcelone | 21 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 |
1995/1996 | FC Barcelone | 31 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 |
1994/1995 | FC Barcelone | 30 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0 |
1993/1994 | Sporting Gijón | 36 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1992/1993 | Sporting Gijón | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | Sporting Gijón | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
1990/1991 | Sporting Gijón | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989/1990 | Sporting Gijón | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/1989 | Sporting Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Abelardo








