<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>


<channel>
<atom:link href="http://www.sofoot.com/sofoot-steve-mandanda-219.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	

		<title>Toute l'actu Steve Mandanda | SO FOOT</title>
		<link>http://www.sofoot.com/steve-mandanda.htm</link>
		<description>Steve Mandanda est un footballeur fran&#231;ais n&#233; le 28 mars 1985 &#224; Kinshasa. Il &#233;volue au poste de gardien de but. Il entre au centre de formation du HAC &#224; l'&#226;ge de 16 ans. Rapidement, il (...)</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Toute l'actu Steve Mandanda | SO FOOT</title>
			<url>http://i.sofoot.com/IMG/img-steve-mandanda_x300_arton117697.jpg</url>
			<link>http://www.sofoot.com/steve-mandanda.htm</link>
			<description>Steve Mandanda est un footballeur fran&#231;ais n&#233; le 28 mars 1985 &#224; Kinshasa. Il &#233;volue au poste de gardien de but. Il entre au centre de formation du HAC &#224; l'&#226;ge de 16 ans. Rapidement, il (...)</description> 
		</image>
	
	
	
	




	
	<item>
		<title>L'OM se contente d'un point</title>
		<link>http://www.sofoot.com/l-om-se-contente-d-un-point-123397-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/l-om-se-contente-d-un-point-123397-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-14T21:59:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-l-om-se-contente-d-un-point_x200_arton123397.png" alt="L'OM se contente d'un point"/><p>L'Europa League a trop pomp&#233; dans la nappe phr&#233;atique de l'OM ? S&#251;rement. Le T&#233;f&#233;c&#233; voulait sa revanche sur l'OM quand d&#233;fait &#224; la Coupe de la Ligue ? S&#251;rement aussi. Plus d'allant pour d&#233;buter c&#244;t&#233; toulousain avec une premi&#232;re bonne frappe de Braaten, entr&#233; dans les 16 m&#232;tres mais bien repouss&#233;e par Mandanda (24&#232;me). Un avant-go&#251;t du l'optio</p> ]]></description>
		<enclosure length="95005" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-l-om-se-contente-d-un-point_x400_arton123397.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Ben Arfa sauve encore l'OM</title>
		<link>http://www.sofoot.com/ben-arfa-sauve-encore-l-om-123316-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/ben-arfa-sauve-encore-l-om-123316-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-11T22:42:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-ben-arfa-sauve-encore-l-om_x200_arton123316.png" alt="Ben Arfa sauve encore l'OM"/><p>Apr&#232;s le hareng danois, place &#224; la morue portugaise. Le premier poisson s'&#233;tait emm&#234;l&#233; tranquillement dans les filets marseillais. Quid de Benfica ? Pas du m&#234;me calibre, directive europ&#233;enne ou pas. Les Tugais m&#232;nent en effet leur Liga Sagres, seulement talonn&#233;s par Braga mais rel&#233;guant Porto &#224; 11 points. Emmen&#233; par un quatuor offensif latino plut&#244;t sympa (Aimar-Di Maria</p> ]]></description>
		<enclosure length="95395" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-ben-arfa-sauve-encore-l-om_x400_arton123316.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Le bulletin de notes&#8230; </title>
		<link>http://www.sofoot.com/le-bulletin-de-notes-123314-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/le-bulletin-de-notes-123314-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-11T22:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-le-bulletin-de-notes_x200_arton123314.png" alt="Le bulletin de notes&#8230; "/><p>Benfica</p>
<p>
Julio C&#233;sar 5 : Br&#233;silien comme l'autre mais rempla&#231;ant lui. A se demander pourquoi. S'est d&#233;soss&#233; pour sortir en deux temps une t&#234;te de Niang &#224; bout portant. Ne peut rien sur la t&#234;te de Ben Arfa.</p>
<p>
Cesar Peixoto 3,5 : En te</p> ]]></description>
		<enclosure length="95440" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-le-bulletin-de-notes_x400_arton123314.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Cheyrou, enfin !</title>
		<link>http://www.sofoot.com/cheyrou-enfin-122658-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/cheyrou-enfin-122658-article.html</guid>
		<dc:date>2010-02-25T15:37:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-cheyrou-enfin_x200_arton122658.png" alt="Cheyrou, enfin !"/><p>Gardiens de but : Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marseille), C&#233;dric Carrasso (Bordeaux)</p>
<p>
Le nom de St&#233;phane Ruffier avait siffl&#233; dans les couloirs de la f&#233;d&#233; ces derni&#232;res semaines, pouss&#233; m&#233;diatiquement par Guy Lacombe. Il n'est pourtant pas de la liste. Difficile de bouger un Mandanda pourtant</p> ]]></description>
		<enclosure length="95969" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-cheyrou-enfin_x400_arton122658.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>La liste des 24 de Domenech</title>
		<link>http://www.sofoot.com/la-liste-des-24-de-domenech-122646-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/la-liste-des-24-de-domenech-122646-news.html</guid>
		<dc:date>2010-02-25T14:25:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-la-liste-des-24-de-domenech_x200_arton122646.jpg" alt="La liste des 24 de Domenech"/><p>Pour France-Espagne (amical, 3 mars 2010), Domenech, comme d'hab', r&#233;gale en surprises :</p>
<p>
Gardiens de but</p>
<p>
C&#233;dric Carrasso (Bordeaux) </p>
<p>
 Hugo Lloris (OL) </p>
<p>
 Steve Mandanda (OM)</p>
<p>
D&#233;fenseurs</p>
<p>
Jean-Alain Boumsong (OL) </p>
<p>
 Mic</p> ]]></description>
		<enclosure length="95643" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-la-liste-des-24-de-domenech_x400_arton122646.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Qui pour succ&#233;der &#224; Mandanda ?</title>
		<link>http://www.sofoot.com/qui-pour-succeder-a-mandanda-122072-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/qui-pour-succeder-a-mandanda-122072-news.html</guid>
		<dc:date>2010-02-11T10:09:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-qui-pour-succeder-a-mandanda_x200_arton122072.png" alt="Qui pour succ&#233;der &#224; Mandanda ?"/><p>Marseille le sait, Steve Mandanda ne restera pas &#233;ternellement dans le coin. Un club hupp&#233; d&#233;barquera un lundi matin avec 30 millions d'euros et Steve pliera bagages.</p>
<p>
Histoire de ne pas &#234;tre pris au d&#233;pourvu, l'OM planche d&#233;j&#224; sur son rempla&#231;ant. Visiblement, les Olympiens sont tomb&#233;s sous le charme de Faouzi Chaouchi, le portier de l'&#233;quipe n</p> ]]></description>
		<enclosure length="95233" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-qui-pour-succeder-a-mandanda_x400_arton122072.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Blanc, sans conteste </title>
		<link>http://www.sofoot.com/blanc-sans-conteste-121154-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/blanc-sans-conteste-121154-news.html</guid>
		<dc:date>2010-01-19T17:15:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-blanc-sans-conteste_x200_arton121154.png" alt="Blanc, sans conteste "/><p>Les Marseillais ont longtemps contest&#233; la d&#233;cision de l'arbitre de valider le but de Marouane Chamakh, dimanche, suite &#224; une faute commise sur Steve Mandanda. A juste titre probablement. Mais quand on rapporte &#231;a &#224; Laurent Blanc, lui ne dit rien. Ou presque.</p>
<p>
&#171; Ils contestent ? Je ne suis pas Marseillais ! Je ne conteste</p> ]]></description>
		<enclosure length="95939" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-blanc-sans-conteste_x400_arton121154.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>OM : Mandanda s'est fait &quot;niquer&quot; </title>
		<link>http://www.sofoot.com/om-mandanda-s-est-fait-niquer-121121-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/om-mandanda-s-est-fait-niquer-121121-news.html</guid>
		<dc:date>2010-01-19T09:34:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-om-mandanda-s-est-fait-niquer_x200_arton121121.png" alt="OM : Mandanda s'est fait &quot;niquer&quot; "/><p>D'habitude Steve Mandanda est un exemple de courtoisie, de retenue, parfois m&#234;me de classe.</p>
<p>
Jamais une parole d&#233;plac&#233;e, toujours la phrase grammaticalement impeccable, le portier marseillais est un mod&#232;le de professionnalisme. Pourtant, lorsqu'il revient sur son but casquette de dimanche soir, le gardien international en perd son latin. Clairement,</p> ]]></description>
		<enclosure length="95125" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-om-mandanda-s-est-fait-niquer_x400_arton121121.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Mandanda col&#232;re </title>
		<link>http://www.sofoot.com/mandanda-colere-121067-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/mandanda-colere-121067-news.html</guid>
		<dc:date>2010-01-18T11:34:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-mandanda-colere_x200_arton121067.png" alt="Mandanda col&#232;re "/><p>C'est surement le vol du week-end. Le &quot;but&quot; de Marouane Chamakh. A vitesse r&#233;elle, on se dit que le Marocain a bouff&#233; Steve Mandanda en d&#233;tente pure. En fait, le Lion de l'Atlas est rentr&#233; dans le buffet du gardien marseillais, tout simplement.</p>
<p>
Le genre d'action qui irrite le portier des Olympiens : &#171; Il y a faut</p> ]]></description>
		<enclosure length="95454" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-mandanda-colere_x400_arton121067.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Carrasso r&#233;pond &#224; Landreau </title>
		<link>http://www.sofoot.com/carrasso-repond-a-landreau-121040-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/carrasso-repond-a-landreau-121040-news.html</guid>
		<dc:date>2010-01-17T13:28:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-carrasso-repond-a-landreau_x200_arton121040.png" alt="Carrasso r&#233;pond &#224; Landreau "/><p>Tandis qu'on l'oppose en &#201;quipe de France &#224; Steve Mandanda, qu'il va affronter dimanche soir avec l'OM, &#224; Chaban-Delmas, C&#233;dric Carrasso &#233;voque aussi le &#171; cas &#187; Landreau, lequel a d&#233;clar&#233; dans la semaine &#234;tre pr&#234;t &#224; prendre la troisi&#232;me place de gardien chez les Bleus, pour le mondial.</p>
<p>
&#171; Tant</p> ]]></description>
		<enclosure length="95351" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-carrasso-repond-a-landreau_x400_arton121040.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Carrasso : &#171; L'OM ? Trois points, pas plus &#187; </title>
		<link>http://www.sofoot.com/carrasso-l-om-trois-points-pas-plus-121037-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/carrasso-l-om-trois-points-pas-plus-121037-article.html</guid>
		<dc:date>2010-01-17T13:20:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-carrasso-l-om-trois-points-pas-plus_x200_arton121037.png" alt="Carrasso : &#171; L'OM ? Trois points, pas plus &#187; "/><p>La comp&#233;tition a repris depuis plus de huit jours, et pourtant vous n'avez pas encore jou&#233;. Cela n'est-il pas trop difficile ? </p>
<p>
 Non, pas sp&#233;cialement. Il y a eu une tr&#234;ve, et c'est un peu comme quand on a une petite blessure et que l'on manque trois semaines&#8230; Ce n'est pas l&#224; que l'on perd les rep&#232;res.</p> ]]></description>
		<enclosure length="95853" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-carrasso-l-om-trois-points-pas-plus_x400_arton121037.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>La tour de contr&#244;le Giroud</title>
		<link>http://www.sofoot.com/la-tour-de-controle-giroud-120125-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/la-tour-de-controle-giroud-120125-article.html</guid>
		<dc:date>2009-12-17T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-la-tour-de-controle-giroud_x200_arton120125.png" alt="La tour de contr&#244;le Giroud"/><p>Imiter le swing de Tiger Woods &#8211;uniquement sur les greens bien s&#251;r&#8211;, faire la sieste, visiter les ch&#226;teaux de la Loire... Voil&#224; comment Olivier Giroud occupe son temps libre quand il n'est pas en train de scorer sur les terrains bossel&#233;s de la Ligue 2. Dot&#233; de mensurations &#224; la Zlatan Ibrahimovic (1,92m, 88 kgs), son idole, Giroud n'en finit plus d'aff</p> ]]></description>
		<enclosure length="95919" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-la-tour-de-controle-giroud_x400_arton120125.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Jongles aveugles</title>
		<link>http://www.sofoot.com/jongles-aveugles-119891-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/jongles-aveugles-119891-news.html</guid>
		<dc:date>2009-12-11T15:58:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-jongles-aveugles_x200_arton119891.jpg" alt="Jongles aveugles"/><p>On a &#224; peu pr&#232;s propos&#233; tous les jeux d&#233;biles avec un ballon aux footballeurs.</p>
<p>
Et si celui de jongler les yeux band&#233;s n'avait pas encore &#233;t&#233; sugg&#233;r&#233;, c'est d&#233;sormais chose faite.</p>
<p>
Pour FIFA10, Steve Mandanda, Karim Benzema mais aussi Ronaldinho, Xavi, Chiellini ou encore Lewandoswki se sont pr&#234;t&#233;s au jeu, en essayant de cumuler l</p> ]]></description>
		<enclosure length="95460" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-jongles-aveugles_x400_arton119891.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Mandanda y croyait</title>
		<link>http://www.sofoot.com/mandanda-y-croyait-119792-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/mandanda-y-croyait-119792-news.html</guid>
		<dc:date>2009-12-09T10:06:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-mandanda-y-croyait_x200_arton119792.png" alt="Mandanda y croyait"/><p>Steve Mandanda voulait redevenir d&#233;cisif. C'&#233;tait son souhait. On repassera, parce que pour l'instant ce n'est pas vraiment &#231;a... Comment qualifier sa sortie aux fraises sur le 3-1 ?</p>
<p>
Pourtant, le gardien rempla&#231;ant de l'&#233;quipe de France pensait pouvoir s'incruster pour les huiti&#232;mes de finale de la Ligue des Champions :</p> ]]></description>
		<enclosure length="95680" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-mandanda-y-croyait_x400_arton119792.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Gagner et prier</title>
		<link>http://www.sofoot.com/gagner-et-prier-119711-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/gagner-et-prier-119711-article.html</guid>
		<dc:date>2009-12-07T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-gagner-et-prier_x200_arton119711.png" alt="Gagner et prier"/><p>Lassana Diarra est encore un petit jeunot. Malgr&#233; les conseils en com' et la langue de bois in&#233;vitable qui en d&#233;coule, parfois, le jeune homme se laisse encore un peu aller. Ainsi, il y a quinze jours, apr&#232;s le p&#233;nible succ&#232;s du Real Madrid face &#224; Zurich (1-0), le milieu def' s'est l&#226;ch&#233; : &#171; On n'a pas peut-&#234;tre pas fait un gra</p> ]]></description>
		<enclosure length="95791" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-gagner-et-prier_x400_arton119711.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Ce qu'il faut retenir</title>
		<link>http://www.sofoot.com/ce-qu-il-faut-retenir-119365-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/ce-qu-il-faut-retenir-119365-article.html</guid>
		<dc:date>2009-11-29T22:06:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-ce-qu-il-faut-retenir_x200_arton119365.png" alt="Ce qu'il faut retenir"/><p>Miss Paris (Gr&#233;gory Coupet).  </p>
<p>
 La vieillesse n'est pas une tare, au contraire. Gr&#233;gory conna&#238;t bien le m&#233;tier, ses &#171; &#224; c&#244;t&#233;s &#187;, son fonctionnement et sa dure r&#233;alit&#233;. L'atout charme du Paris SG se voyait remporter le titre. C'&#233;tait sans compter sur cette saloperie de 84&#232;me minute. </p>
<p>
  Ses atouts pour gagner ?  Une cheville gauche en trois morceaux et un sponsor discount (Uhlsport).</p>
<p>
Miss Bourgogne (Sa&#239;d Ennjimi).  </p>
<p>
 Il se voyait d&#233;j&#224; avec son diad&#232;me sur la t&#234;te. Fier de sa r&#233;volution de pelouse, l'homme en noir s'est d&#233;jug&#233;. En sifflant  dans un premier temps un p&#233;nalty en faveur d'Auxerr</p> ]]></description>
		<enclosure length="95178" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-ce-qu-il-faut-retenir_x400_arton119365.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Les Bleus du week-end</title>
		<link>http://www.sofoot.com/les-bleus-du-week-end-118987-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/les-bleus-du-week-end-118987-article.html</guid>
		<dc:date>2009-11-09T00:08:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-les-bleus-du-week-end_x200_arton118987.png" alt="Les Bleus du week-end"/><p>Steve Mandanda (Olympique de Marseille/FRA) : Vainqueur sans gloire aux points du duel face &#224; Hugo Lloris. A quand m&#234;me de la chance que S&#233;bastien Frey soit tricard, et que Carrasso ait fait n'importe quoi hier apr&#232;s-midi &#224; Lille.</p>
<p>
Patrice Evra (Manchester United/ANG) : Pas &#224; bl&#226;mer cont</p> ]]></description>
		<enclosure length="95870" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-les-bleus-du-week-end_x400_arton118987.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Les 24 Bleus : Un Eire de d&#233;j&#224; vu</title>
		<link>http://www.sofoot.com/les-24-bleus-un-eire-de-deja-vu-118884-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/les-24-bleus-un-eire-de-deja-vu-118884-article.html</guid>
		<dc:date>2009-11-05T16:59:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-les-24-bleus-un-eire-de-deja-vu_x200_arton118884.png" alt="Les 24 Bleus : Un Eire de d&#233;j&#224; vu"/><p>Les gardiens : C&#233;dric Carrasso (Girondins Bordeaux), Hugo Lloris (Olympique lyonnais), Steve Mandanda (Olympique de Marseille)</p>
<p>
&#171; La hi&#233;rarchie n'est pas encore &#233;tablie &#187;. Raymond essaie de garder un faux suspense. &#201;tant donn&#233;es ses derni&#232;res performances, ce se</p> ]]></description>
		<enclosure length="95112" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-les-24-bleus-un-eire-de-deja-vu_x400_arton118884.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Mandanda au Bayern ?</title>
		<link>http://www.sofoot.com/mandanda-au-bayern-118509-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/mandanda-au-bayern-118509-news.html</guid>
		<dc:date>2009-10-27T16:08:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-mandanda-au-bayern_x200_arton118509.jpg" alt="Mandanda au Bayern ?"/><p>Michael Rensing, Hans-J&#246;rg Butt, les deux portiers du Bayern sont des tanches, c'est un postulat. Forc&#233;ment, sans gardien de but de haut niveau, le Bayern Munich traverse une p&#233;riode difficile.</p>
<p>
Depuis le d&#233;part &#224; la retraite d'Oliver Kahn, les Bavarois n'ont pas r&#233;ussi a lui trouver un rempla&#231;ant de haut niveau. Les dirigeants allemands sont d</p> ]]></description>
		<enclosure length="95484" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-mandanda-au-bayern_x400_arton118509.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Mandanda friable mentalement</title>
		<link>http://www.sofoot.com/mandanda-friable-mentalement-118073-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/mandanda-friable-mentalement-118073-news.html</guid>
		<dc:date>2009-10-16T08:33:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-mandanda-friable-mentalement_x200_arton118073.png" alt="Mandanda friable mentalement"/><p>Le Parisien a publi&#233; une interview crois&#233;e entre le handballeur Thierry Omeyer et le footballeur marseillais Steve Mandanda.</p>
<p>
Durant l'entretien, l'ancien Havrais a avou&#233; qu'il devait s'am&#233;liorer sur le plan mental, son point faible : &#171; S'il y a bien un point o&#249; je dois pr</p> ]]></description>
		<enclosure length="95372" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-mandanda-friable-mentalement_x400_arton118073.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Bleus : l'heure des tests ?</title>
		<link>http://www.sofoot.com/bleus-l-heure-des-tests-117982-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/bleus-l-heure-des-tests-117982-article.html</guid>
		<dc:date>2009-10-14T11:23:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-bleus-l-heure-des-tests_x200_arton117982.png" alt="Bleus : l'heure des tests ?"/><p>GARDIENS</p>
<p>
Steve Mandanda, Hugo Lloris, Nicolas Douchez, C&#233;dric Carasso.</p>
<p>
Ce qu'il peut faire : Hugo Lloris revient de suspension, les quatre portiers sont donc op&#233;rationnels. Avant son carton rouge serbe, Raymond semblait parti sur un cycle Lloris dans les bois. Revoir le</p> ]]></description>
		<enclosure length="95593" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-bleus-l-heure-des-tests_x400_arton117982.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>H.Lloris, mais pourquoi est-il aussi gentil ?</title>
		<link>http://www.sofoot.com/h-lloris-mais-pourquoi-est-il-aussi-gentil-117735-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/h-lloris-mais-pourquoi-est-il-aussi-gentil-117735-article.html</guid>
		<dc:date>2009-10-09T08:15:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-h-lloris-mais-pourquoi-est-il-aussi-gentil_x200_arton117735.png" alt="H.Lloris, mais pourquoi est-il aussi gentil ?"/><p>La carri&#232;re internationale d'Hugo Lloris s'est peut-&#234;tre jou&#233;e sur cette saloperie de gazon serbe. A la 9&#232;me minute du dernier Serbie-France, le portier lyonnais chope les grands compas de Zigic et provoque un p&#233;nalty. La sanction administrative est imm&#233;diate. Carton rouge. Au stade du Roudourou, le Lyonnais regardera ses co&#233;quipiers depuis les tribunes, suspension obli</p> ]]></description>
		<enclosure length="95040" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-h-lloris-mais-pourquoi-est-il-aussi-gentil_x400_arton117735.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Deschamps veut une hi&#233;rarchie des gardiens</title>
		<link>http://www.sofoot.com/deschamps-veut-une-hierarchie-des-gardiens-117710-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/deschamps-veut-une-hierarchie-des-gardiens-117710-news.html</guid>
		<dc:date>2009-10-08T09:28:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-deschamps-veut-une-hierarchie-des-gardiens_x200_arton117710.png" alt="Deschamps veut une hi&#233;rarchie des gardiens"/><p>Dans le coin gauche, Hugo Lloris, 22 ans et gendre id&#233;al, dans le coin droit, Steve Mandanda, 24 ans et mec plut&#244;t cool.</p>
<p>
Question : lequel des deux doit garder la cage fran&#231;aise durant le Mondial 2010 ? Personne ne le sait, pas m&#234;me Raymond Domenech.</p>
<p>
Une incertitude qui agace, m&#234;me dans les clubs. Interrog&#233; sur les ondes d'Europe 1, Didier Deschamps s'est prononc&#233; pour une hi&#233;rarchie &#224; ce poste : &#171; Dans mon esprit, en tant qu'ancien joueur et qu'entra&#238;neur, je pense que c'est mieux d'avoir une hi&#233;rarchie. Maintenant, ce n'est pas &#224; moi de d&#233;cider. Je ne suis pas s&#233;lectionneur, je ne l'ai pas &#233;t&#233; et je ne le serai peut-&#234;tre jamais. Je</p> ]]></description>
		<enclosure length="95656" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-deschamps-veut-une-hierarchie-des-gardiens_x400_arton117710.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Les 24 Bleus au crible</title>
		<link>http://www.sofoot.com/les-24-bleus-au-crible-117393-article.html</link>
