<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>


<channel>
<atom:link href="http://www.sofoot.com/sofoot-girondins-de-bordeaux-133.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	

		<title>Toute l'actu Girondins de Bordeaux | SO FOOT</title>
		<link>http://www.sofoot.com/girondins-de-bordeaux.htm</link>
		<description>Le Football Club des Girondins de Bordeaux a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; en 1919, r&#233;sultat de la fusion du club omnisports de la Soci&#233;t&#233; de gymnastique et du club de tir des Girondins, fond&#233;e en 1881. Le club (...)</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Toute l'actu Girondins de Bordeaux | SO FOOT</title>
			<url>http://i.sofoot.com/IMG/img-girondins-de-bordeaux_x300_arton112869.jpg</url>
			<link>http://www.sofoot.com/girondins-de-bordeaux.htm</link>
			<description>Le Football Club des Girondins de Bordeaux a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; en 1919, r&#233;sultat de la fusion du club omnisports de la Soci&#233;t&#233; de gymnastique et du club de tir des Girondins, fond&#233;e en 1881. Le club (...)</description> 
		</image>
	
	
	
	




	
	<item>
		<title>Le salaire de la peur&#8230;</title>
		<link>http://www.sofoot.com/le-salaire-de-la-peur-123573-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/le-salaire-de-la-peur-123573-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-17T22:05:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-le-salaire-de-la-peur_x200_arton123573.jpg" alt="Le salaire de la peur&#8230;"/><p>Bon, d'abord, la Gironde peut remercier Bozidar Bandovic, le coach serbe de l'Olympiakos. S'il a eu l'heureuse id&#233;e de titulariser d'entr&#233;e le Marocain Za&#239;ri, seul vrai poison des Grecs en premi&#232;re mi-temps, il a sans doute commis l'erreur d'aligner en pointe l'Anglais Derbyshire, en lieu et place de Mitroglou, voire aussi le fade Dat</p> ]]></description>
		<enclosure length="95366" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-le-salaire-de-la-peur_x400_arton123573.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
	
	<item>
		<title>C1 - Bordeaux - Olympiakos : 2-1</title>
		<link>http://www.sofoot.com/c1-bordeaux-olympiakos-2-1-123570-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/c1-bordeaux-olympiakos-2-1-123570-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-17T21:58:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-c1-bordeaux-olympiakos-2-1_x200_arton123570.jpg" alt="C1 - Bordeaux - Olympiakos : 2-1"/><p>Buts : Gourcuff (5e)  Chamakh (88e)  pour Bordeaux / Mitroglou (65e) pour l'Olympiakos</p> ]]></description>
		<enclosure length="95281" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-c1-bordeaux-olympiakos-2-1_x400_arton123570.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
	
	<item>
		<title>L'&#226;me bordelaise</title>
		<link>http://www.sofoot.com/l-ame-bordelaise-123545-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/l-ame-bordelaise-123545-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-17T12:59:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-l-ame-bordelaise_x200_arton123545.jpg" alt="L'&#226;me bordelaise"/><p>Bordeaux est un peu moins bien en ce moment, mais Bordeaux est toujours en haut. Et Laurent Blanc compte sur la venue de l'Olympiakos, ce soir, pour retrouver la rage de vaincre.</p>
<p>
&#171; Le r&#233;sultat de l'aller (0-1) va obliger l'Olympiakos &#224; prendre des risques pour marquer et esp&#233;rer se qualifier, a soulign&#233; le &#8220;P</p> ]]></description>
		<enclosure length="95962" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-l-ame-bordelaise_x400_arton123545.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Des Girondins en mode spartiate ?</title>
		<link>http://www.sofoot.com/des-girondins-en-mode-spartiate-123526-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/des-girondins-en-mode-spartiate-123526-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-17T11:27:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-des-girondins-en-mode-spartiate_x200_arton123526.jpg" alt="Des Girondins en mode spartiate ?"/><p>Ath&#232;nes contres Sparte. Fastoche, l'allusion&#8230; Mais, attention ! Spartiate, &#231;a veut pas dire ultra d&#233;fensif. Au contraire, les Spartiates attaquaient comme des malades&#8230; mais en bon ordre ! D&#233;cryptage&#8230; Lolo Blanc : &#171; Bordeaux sera au coup d'envoi virtuellement qualifi&#233; &#187;. Et alors, que faire ? L</p> ]]></description>
		<enclosure length="95419" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-des-girondins-en-mode-spartiate_x400_arton123526.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Top 10 : Exploits Grecs</title>
		<link>http://www.sofoot.com/top-10-exploits-grecs-123521-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/top-10-exploits-grecs-123521-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-17T08:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-top-10-exploits-grecs_x200_arton123521.png" alt="Top 10 : Exploits Grecs"/><p>1 - Euro 2004, &#233;quipe nationale</p>
<p>
Ils &#233;taient partis pour visiter le Portugal. Appareil photo jetable, cr&#232;me solaire indice 40, un short de bain et des raquettes de plage. Tout y &#233;tait. Pourtant, d&#232;s le match d'ouverture, le ton est donn&#233;. Contre les locaux, les Grecs prennent trois points (2-1). Premier scandale. Nul contre l</p> ]]></description>
		<enclosure length="95933" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-top-10-exploits-grecs_x400_arton123521.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Za&#239;ri y croit </title>
		<link>http://www.sofoot.com/zairi-y-croit-123520-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/zairi-y-croit-123520-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-16T18:59:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-zairi-y-croit_x200_arton123520.png" alt="Za&#239;ri y croit "/><p>Mercredi soir, Jaouad Za&#239;ri devrait, avec l'Olympiakos, croiser la route des Girondins, &#224; Chaban-Delmas.</p>
<p>
Une opportunit&#233; qui fait visiblement plaisir &#224; l'ancien Sochalien. &#171; Je suis tr&#232;s content de revenir en France et de jouer contre la meilleure &#233;quipe du championnat, a-t-il indiqu&#233; lors du point presse, mardi apr&#232;s-m</p> ]]></description>
		<enclosure length="95852" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-zairi-y-croit_x400_arton123520.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Le &#171; pi&#232;ge &#187; grec </title>
		<link>http://www.sofoot.com/le-piege-grec-123519-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/le-piege-grec-123519-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-16T18:22:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-le-piege-grec_x200_arton123519.png" alt="Le &#171; pi&#232;ge &#187; grec "/><p>Laurent Blanc a de l'humour et, parfois, il le montre. Ainsi, &#224; la veille de recevoir l'Olympiakos, le coach bordelais en a us&#233; aupr&#232;s des journalistes. &#171; C'est marrant&#8230; Mais on ne va s'excuser d'avoir marqu&#233; un but &#224; l'aller, a lanc&#233; le &#8220;Pr&#233;sident&#8221;, sourire en coin. Oui, bient&#244;t on va</p> ]]></description>
		<enclosure length="95405" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-le-piege-grec_x400_arton123519.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>San&#233;, le &#171; meilleur &#187; </title>
		<link>http://www.sofoot.com/sane-le-meilleur-123510-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/sane-le-meilleur-123510-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-16T16:48:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-sane-le-meilleur_x200_arton123510.png" alt="San&#233;, le &#171; meilleur &#187; "/><p>Marc Planus bless&#233; au genou, il a fallu revoir la d&#233;fense face &#224; Monaco (0-0), le week-end dernier. Et si Fernando a pris la place de son infortun&#233; comp&#232;re en charni&#232;re, ce ne sont ni Jurietti, ni Henrique, ni Placente, ni Chalm&#233;, qui ont &#233;t&#233; amen&#233;s &#224; garnir le c&#244;t&#233; droit de la d&#233;fense girondine.</p>
<p>
Lamine San&#233; en a donc profit&#233; pour abattre une nouvelle carte au</p> ]]></description>
		<enclosure length="95758" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-sane-le-meilleur_x400_arton123510.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Kargu n'est plus </title>
		<link>http://www.sofoot.com/kargu-n-est-plus-123491-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/kargu-n-est-plus-123491-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-16T14:01:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-kargu-n-est-plus_x200_arton123491.png" alt="Kargu n'est plus "/><p>Edouard Kaurgulewicz, dit &#171; Kargu &#187; vient de s'&#233;teindre &#224; l'&#226;ge de 85 ans, apr&#232;s avoir consacr&#233; sa vie au football, et plus particuli&#232;rement aux surfaces de r&#233;paration des &#233;quipes adverses.</p>
<p>
Avant-centre des Girondins de Bordeaux entre 1947 et 1956, le natif de Gorki, en Pologne, a fait trembler les filets &#224; 105 reprises au cours</p> ]]></description>
		<enclosure length="95659" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-kargu-n-est-plus_x400_arton123491.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>La 28e journ&#233;e vue par&#8230;S.Camara </title>
		<link>http://www.sofoot.com/la-28e-journee-vue-par-s-camara-123459-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/la-28e-journee-vue-par-s-camara-123459-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-15T18:42:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-la-28e-journee-vue-par-s-camara_x200_arton123459.png" alt="La 28e journ&#233;e vue par&#8230;S.Camara "/><p>La bonne op&#233;ration.  </p>
<p>
 &#171; Si on parle du haut de tableau, la bonne op&#233;ration, je pense que c'est pour Lille parce qu'ils ont gagn&#233;, que nous, nous avons fait match nul et que pratiquement tous les concurrents n'ont pas r&#233;ussi &#224; empocher les trois points. Et le Paris Saint-Germain aussi a fait une bonne op&#233;r</p> ]]></description>
		<enclosure length="95415" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-la-28e-journee-vue-par-s-camara_x400_arton123459.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>OM : Deschamps encore d&#233;&#231;u </title>
		<link>http://www.sofoot.com/om-deschamps-encore-decu-123413-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/om-deschamps-encore-decu-123413-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-15T09:57:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-om-deschamps-encore-decu_x200_arton123413.png" alt="OM : Deschamps encore d&#233;&#231;u "/><p>Mine de rien, l'OM marque le pas en Ligue 1. Depuis leur victoire au Parc des Princes, les Olympiens ont enchain&#233; deux matches nuls.</p>
<p>
Les Marseillais n'ont pas profit&#233; du week-end pour se rapprocher du podium. En conc&#233;dant un nouveau match nul apr&#232;s avoir ouvert la marque, les Marseillais font du surplace.</p>
<p>
Didier Deschamps, le co</p> ]]></description>
		<enclosure length="95028" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-om-deschamps-encore-decu_x400_arton123413.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Ballottage d&#233;favorable pour l'OM ?</title>
		<link>http://www.sofoot.com/ballottage-defavorable-pour-l-om-123397-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/ballottage-defavorable-pour-l-om-123397-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-14T21:59:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-ballottage-defavorable-pour-l-om_x200_arton123397.png" alt="Ballottage d&#233;favorable pour l'OM ?"/><p>L'Europa League a trop pomp&#233; dans la nappe phr&#233;atique de l'OM ? S&#251;rement. Le T&#233;f&#233;c&#233; voulait sa revanche sur l'OM quand d&#233;fait &#224; la Coupe de la Ligue ? S&#251;rement aussi. Plus d'allant pour d&#233;buter c&#244;t&#233; toulousain avec une premi&#232;re bonne frappe de Braaten, entr&#233; dans les 16 m&#232;tres mais bien repouss&#233;e par Mandanda (24&#232;me). Un avant-go&#251;t du l'optio</p> ]]></description>
		<enclosure length="95429" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-ballottage-defavorable-pour-l-om_x400_arton123397.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Lille s'accroche</title>
		<link>http://www.sofoot.com/lille-s-accroche-123382-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/lille-s-accroche-123382-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-14T18:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-lille-s-accroche_x200_arton123382.png" alt="Lille s'accroche"/><p>Lille &#8211; Grenoble : 1-0</p>
<p>
Apr&#232;s Liverpool, c'est une &#233;quipe d'un autre standing qui rend visite au Stadium Nord. Pourtant, c'est sur le m&#234;me score que les locaux se sont impos&#233;s. Une victoire qui n'est pas vol&#233;e tant les Dogues ont domin&#233; leur sujet. Les joueurs de Rudy Garcia ont n&#233;anmoins d&#251; attend</p> ]]></description>
		<enclosure length="95929" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-lille-s-accroche_x400_arton123382.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>&#171; On s'est vus trop beaux &#187; </title>
		<link>http://www.sofoot.com/on-s-est-vus-trop-beaux-123385-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/on-s-est-vus-trop-beaux-123385-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-14T13:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-on-s-est-vus-trop-beaux_x200_arton123385.png" alt="&#171; On s'est vus trop beaux &#187; "/><p>Il reste onze journ&#233;es de championnat. Au vu de votre classement actuel, quelle place peut viser le Stade Rennais ? </p>
<p>
 On a d&#233;cid&#233; qu'on parlait plus d'objectif ou de place. C'est vrai qu'&#224; un moment, on parlait des trois premiers, des cinq premiers et je pense qu'on s'est un peu mis la pression. Donc maintena</p> ]]></description>
		<enclosure length="95824" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-on-s-est-vus-trop-beaux_x400_arton123385.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Mais qui a tu&#233; le TFC ?</title>
		<link>http://www.sofoot.com/mais-qui-a-tue-le-tfc-123324-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/mais-qui-a-tue-le-tfc-123324-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-14T11:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-mais-qui-a-tue-le-tfc_x200_arton123324.png" alt="Mais qui a tu&#233; le TFC ?"/><p>Coup de fil en provenance de Marseille d'un certain Jos&#233; Anigo. Il aurait des renseignements de la plus haute importance &#224; fournir. Il affirme que son &#233;quipe de l'OM doit rencontrer ce dimanche soir le Toulouse Football Club (TFC). Et que du c&#244;t&#233; du Capitole, les dirigeants toulousains divaguent compl&#232;tement : ils parlent d'une 4e place en 2008-2009, d'</p> ]]></description>
		<enclosure length="95796" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-mais-qui-a-tue-le-tfc_x400_arton123324.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>U-Turn</title>
		<link>http://www.sofoot.com/u-turn-123366-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/u-turn-123366-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-13T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-u-turn_x200_arton123366.png" alt="U-Turn"/><p>Samedi 19h </p>
<p>
PSG/Sochaux  </p>
<p>
 Le match aller s'&#233;tait sold&#233; par un cinglant 1-4. Apr&#232;s la d&#233;faite de Sochaux, Gillot en &#233;tait venu &#224; la conclusion que les deux &#233;quipes ne jouaient pas dans la m&#234;me cour. Les talents de devin de l'entra&#238;neur sochalien avaient failli ce soi</p> ]]></description>
		<enclosure length="95053" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-u-turn_x400_arton123366.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Le Parc se refait une beaut&#233;</title>
		<link>http://www.sofoot.com/le-parc-se-refait-une-beaute-123360-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/le-parc-se-refait-une-beaute-123360-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-12T16:41:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-le-parc-se-refait-une-beaute_x200_arton123360.jpg" alt="Le Parc se refait une beaut&#233;"/><p>A d&#233;faut de voir du beau jeu, la pelouse du Parc des Princes s'est fait un petit lifting de saison.</p>
<p>
Lors des derni&#232;res sorties parisiennes, l'&#233;tat de la pelouse oscillait entre le franchement d&#233;gueulasse et l'impraticable. Souple comme du sable, dur comme du b&#233;ton. Le paradis.</p>
<p>
Le patron de l''espace vert franci</p> ]]></description>
		<enclosure length="95422" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-le-parc-se-refait-une-beaute_x400_arton123360.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Berlusconi a souffert</title>
		<link>http://www.sofoot.com/berlusconi-a-souffert-123357-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/berlusconi-a-souffert-123357-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-12T16:21:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-berlusconi-a-souffert_x200_arton123357.jpg" alt="Berlusconi a souffert"/><p>Silvio Berlusconi, 73 ans, est au Milan AC ce que Claude Bez &#233;tait &#224; Bordeaux, le patron.</p>
<p>
Mercredi, le patron milanais a souffert. En effet, son &#233;quipe a pris une rouste &#224; Old Trafford contre Manchester United. 4-0. La plus large d&#233;faite jamais enregistr&#233;e par les Transalpins.</p>
<p>
Devant sa t&#233;l&#233;, l'homme politique a pr&#233;f&#233;r&#233; abr&#233;ger la tor</p> ]]></description>
		<enclosure length="95804" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-berlusconi-a-souffert_x400_arton123357.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Top 10 : Vieilles Stars en L2</title>
		<link>http://www.sofoot.com/top-10-vieilles-stars-en-l2-123275-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/top-10-vieilles-stars-en-l2-123275-article.html</guid>
		<dc:date>2010-03-12T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-top-10-vieilles-stars-en-l2_x200_arton123275.png" alt="Top 10 : Vieilles Stars en L2"/><p>1) Sylvain Wiltord : Champion d'Europe 2000, 6 titres de champion national (Bordeaux, Arsenal et Lyon) </p>
<p>
 Certainement le plus c&#233;l&#232;bre de nos stars d&#233;clinantes. Le cauchemar de la Squadra 2000 se mue en terreur des surfaces de L2. D&#233;j&#224; trois r&#233;alisations en cinq matches avec Metz, formation qu'il a rejointe au mercato hivernal. Oubli</p> ]]></description>
		<enclosure length="95658" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-top-10-vieilles-stars-en-l2_x400_arton123275.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Bordeaux, comme Lyon ? </title>
		<link>http://www.sofoot.com/bordeaux-comme-lyon-123313-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/bordeaux-comme-lyon-123313-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-11T23:35:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-bordeaux-comme-lyon_x200_arton123313.png" alt="Bordeaux, comme Lyon ? "/><p>Le r&#233;sultat obtenu par l'OL &#224; Madrid, a r&#233;joui Laurent Blanc &#224; plus d'un titre. Une r&#233;surrection dont le coach bordelais souhaite s'inspirer &#8211; non sans humour &#8211; pour l'avenir. &#171; Je f&#233;licite les joueurs lyonnais, leur staff et leur entra&#238;neur, qui ont connu un d&#233;but de saison pas &#224; la hauteur de ce qu'ils esp&#233;raient</p> ]]></description>
		<enclosure length="95843" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-bordeaux-comme-lyon_x400_arton123313.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Jelen, bient&#244;t parti ? </title>
		<link>http://www.sofoot.com/jelen-bientot-parti-123308-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/jelen-bientot-parti-123308-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-11T18:00:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-jelen-bientot-parti_x200_arton123308.png" alt="Jelen, bient&#244;t parti ? "/><p>Marc Planus avait pr&#233;venu : il fallait &#234;tre vigilant face &#224; l'insaisissable Ireneusz Jelen. Et suite &#224; la sortie pr&#233;matur&#233;e sur blessure du premier, mercredi soir, le second a fait parler la poudre face &#224; la cage bordelaise, pour un doubl&#233; retentissant. Une prestation qui lui a valu l'hommage de son entra&#238;neur.</p>
<p>
&#171; Il ne</p> ]]></description>
		<enclosure length="95247" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-jelen-bientot-parti_x400_arton123308.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Blanc muscle son jeu </title>
		<link>http://www.sofoot.com/blanc-muscle-son-jeu-123306-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/blanc-muscle-son-jeu-123306-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-11T17:09:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-blanc-muscle-son-jeu_x200_arton123306.png" alt="Blanc muscle son jeu "/><p>Au Haillan, ce jeudi matin post-d&#233;faite face &#224; Auxerre (1-2) a &#233;t&#233; plac&#233; sous le signe du &#8220;dialogue&#8221;, par Laurent Blanc. &#171; Il y avait une mise au point &#224; faire, a indiqu&#233; le &#8220;Pr&#233;sident&#8221;. Le contenu portait sur les r&#233;sultats et l'insuffisance comptable, car un seul point de pris sur six au cours des deux dernier</p> ]]></description>
		<enclosure length="95729" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-blanc-muscle-son-jeu_x400_arton123306.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>La critique, Sorin s'en branle </title>
		<link>http://www.sofoot.com/la-critique-sorin-s-en-branle-123286-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/la-critique-sorin-s-en-branle-123286-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-11T14:47:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-la-critique-sorin-s-en-branle_x200_arton123286.png" alt="La critique, Sorin s'en branle "/><p>Auxerre peut se vanter d'avoir tap&#233; deux fois le champion en titre cette saison. Et apr&#232;s la victoire des siens &#224; Chaban-Delmas mercredi (2-1), Olivier Sorin a remis les pendules &#224; l'heure.</p>
<p>
&#171; Nous, on joue. On est critiqu&#233;s, mais on s'en moque, a indiqu&#233; le portier bourguignon. On prend des points</p> ]]></description>
		<enclosure length="95327" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-la-critique-sorin-s-en-branle_x400_arton123286.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>Fracture du moral </title>
		<link>http://www.sofoot.com/fracture-du-moral-123285-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/fracture-du-moral-123285-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-11T14:44:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

		<description><![CDATA[ <img  align="left" style="margin:5px;" src="http://i.sofoot.com/IMG/img-fracture-du-moral_x200_arton123285.png" alt="Fracture du moral "/><p>La d&#233;faite &#224; domicile face &#224; Auxerre (1-2) risque de laisser des traces dans les t&#234;tes bordelaises. Et le premier &#224; avoir la migraine est Matthieu Chalm&#233;. &#171; On n'explique pas ce qu'il s'est pass&#233;, car ce n'est pas normal de faire une telle deuxi&#232;me p&#233;riode, qui nous a cout&#233; le match, a-t-il indiqu&#233; &#224; chaud. C</p> ]]></description>
		<enclosure length="95170" url="http://i.sofoot.com/IMG/img-fracture-du-moral_x400_arton123285.png" type="image/png" />
	</item>
	
	<item>
		<title>L1 : Bordeaux/Auxerre (1-2)</title>
		<link>http://www.sofoot.com/l1-bordeaux-auxerre-1-2-123252-news.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sofoot.com/l1-bordeaux-auxerre-1-2-123252-news.html</guid>
		<dc:date>2010-03-10T22:07:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>So Foot</dc:creator>

